HARMONOGRAM PODSTAWIANIA KONTENERÓW
NA ROK 2012
DLA S.M."BISKUPIN"
Dopuszcza się możliwość zmiany terminów i miejsca podstawienia kontenera w zależności od występujących potrzeb porządkowych.
| l.p. | Rejon |
Wielkość kontenera |
Termin
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ul. Canaletta 2a - parking przed budynkiem |
8m3 |
| |||
| 2 | ul. Bacciarellego 38 - zatoka parkingowa | 8m3 |
| |||
| 3 | ul. Bacciarellego 50 - przy śmietniku | 8m3 |
| |||
| 4 | ul. Sempołowskiej 64A - parking | 8m3 |
| |||
| 5 | ul. Sempołowskiej 67 - przy obudowie śmietnika | 8m3 |
| |||
| 6 | ul. Gersona 39A - parking | 8m3 |
| |||
| 7 | ul. Bacciarellego 15 - zatoka parkingowa | 8m3 |
| |||
| 8 | ul. Bacciarellego 33 - zatoka parkingowa | 8m3 |
| |||
| 9 | ul. Bacciarellego 51 - koło stacji trafo | 8m3 |
| |||
| 10 | ul. Bacciarellego 73 - zatoka parkingowa | 8m3 |
| |||
| 11 |
ul. Olszewskiego 123-131 ul. Olszewskiego 133-141 - szczyt budynku |
8m3 |
| |||
| 12 | ul. Kazimierska 17 - zatoka parkingowa | 8m3 |
| |||
| 13 | ul. Promień 33 - zatoka parkingowa | 8m3 |
| |||
| 14 | ul. Mickiewicza 55A - obok obudowy śmietnika | 8m3 |
| |||
| 15 | ul. E.Stein 8 – 12 - przed budynkiem | 8m3 |
| |||
| 16 | ul. Sienkiewicza 131 - w podwórku | 8m3 |
| |||
| 17 | ul. Benedyktyńska14 – 18 - w podwórku | 8m3 |
| |||
| 18 |
ul. Daszyńskiego 5 – 11 - podwórko -parking ul. Jedności Narodowej 155 |
8m3 |
| |||
| 19 | ul. Kilińskiego 22 - podwórko | 8m3 |
| |||
| 20 | ul. Gersona 5 - zaplecze Spóldzielni | 8m3 |
| |||
| 21 | ul. Matejki 22 - w podwórku | 8m3 | 15 i 16 czerwiec |